| Transportir | 27 May 2026 | May 2026 | YTD 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total MT | Trips | Total MT | Trips | Total MT | Trips | |
| PT. Aek Lematang Lahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. Cahayamulia Adhilestari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. CIPTA PRIMA SYNERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. DUA PUTERA JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. IMC Transporindo Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. JAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. Logistik Alam Semesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. Mitra Armada Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. MUARA LINTAS DARMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. Musi Maju Abadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. Rejeki Alam Perkasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. Roda Octo Cemerlang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. ROYALTAMA MULIA KONTRAKTORINDO | 0 | 0 | 72.667 | 2424 | 249.388 | 8343 |
| PT. SAHALA TRANSPORTASI LOGISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. SAIND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. SEMESTA ANDALAN ENERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. Terra Resources | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. TIGA PUTRI BERSAUDARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. TRANS ANDALAN ENERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 72.667 | 2424 | 249.388 | 8343 |
Tidak ada data trip untuk tanggal ini.